ZOBACZ TEŻ

LVIII OLIMPIADA FIZYCZNA 2008/2009 - II stopień, OKRĘG SZCZECIŃSKI - WYNIKI

LSzWSzkołaNauczycielLZZawodnik kl.S-IT1T2T3DS-IIPoz.III
15 L Nowa Sól, LO Ewa Jeżewska 50 Babiarz Rafał 3 114 2 0 0 --- 2 ---
6 Z Koszalin, I LO Łukasz Szparaga 27 Baran Karol 3 82 0 0 0 --- 0 ---
11 L Gorzów Wlkp., II LO Ł.Januszke/A.Kobiałka 39 Bodzon Paweł 3 113 3 0 0 --- 3 ---
7 Z Koszalin, V LO Ryszard Pawelski 28 Bogucki Dominik 3 133 0 0 0 --- 0 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron/KŁ 20 Cichowski Michał 3 162 8 7 7 7 29 97
3 Z Szczecin, IX LO Marcin Waszak 12 Ewert-Krzemieniewski Adam 2 107 0 3 0 --- 3 ---
10 Z Wałcz, II LO Waldemar Rojek 37 Falkowski Marcin 3 126 3 5 0 --- 8 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron 22 Gąsowski Bartosz 3 151 0 0 0 --- 0 ---
7 Z Koszalin, V LO Ryszard Pawelski 29 Gątkowski Maciej 3 152 0 0 0 --- 0 ---
3 Z Szczecin, IX LO Marcin Waszak 13 Gromniak Wiktor 2 136 4 0 0 --- 4 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron 23 Grzegrzółka Maciej 3 117 5 0 0 --- 5 ---
1 Z Szczecin, II LO Ziemowit Niedzielko 1 Grzyb Aleksander 2 115 0 1 0 --- 1 ---
Ryszard Pliński 7 Hamkało Michał 1 90 2 0 0 --- 2 ---
10 Z Wałcz, II LO Waldemar Rojek 38 Jackowski Tomasz 3 120 5 0 2 --- 7 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 14 Jacyszyn Anna 2 114 2 0 0 --- 2 ---
1 Z Szczecin, II LO Ziemowit Niedzielko 2 Jankowski Jacek 2 123 3 0 2 --- 5 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron 24 Jastrzębski Michał 3 121 5 0 0 --- 5 ---
1 Z Szczecin, II LO Ziemowit Niedzielko 3 Jaworski Benedykt 2 116 0 0 2 --- 2 ---
12 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 42 Jaworski Tomasz 2 100 0 0 0 --- 0 ---
7 Z Koszalin, V LO Ryszard Pawelski 30 Kaczmarek Anna 3 155 3 0 0 --- 3 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 15 Kędzierski Aleksander 2 136 4 0 2 --- 6 ---
2 Z Szczecin, V LO Liliana Stochmal 11 Klinke Piotr 3 121 2 0 0 --- 2 ---
1 Z Szczecin, II LO Ryszard Pliński 8 Koczór Krystian 3 101 3 0 0 --- 3 ---
16 L Żary, Sp. LO Jacek Bugaj 52 Król Bartek 1 92 0 0 0 --- 0 ---
15 L Nowa Sól, LO Ewa Jeżewska 51 Kubrycz Michał 3 90 0 6 0 --- 6 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron 25 Kulboka Paweł 3 182 20 5 5 22 52 11 F
12 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 43 Lichtański Bartłomiej 3 81 2 0 6 --- 8 ---
9 Z Szczecinek, Sp. LO STO Krystyna Jagielska 35 Lipiński Marcin 3 97 0 6 2 --- 8 ---
16 L Żary, Sp. LO Jadwiga Chaszczewska 53 Liszka Krzysztof 3 89 0 0 0 --- 0 ---
5 Z Świnoujście, LO STSG Wojciech Lech 26 Lorek Krzysztof 3 146 18 3 2 15 38 48 F
13 L Zielona Góra, IV LO Jan Pawlak 48 Machowski Piotr 3 84 3 0 0 --- 3 ---
12 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 44 Maćkowski Rafał 3 117 0 0 0 --- 0 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron/KŁ 21 Mielczarek Maciej 3 165 6 0 0 --- 6 ---
12 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 45 Mielnik Robert 3 124 7 0 0 --- 7 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 16 Mikołajczyk Damian 2 119 2 0 0 --- 2 ---
1 Z Szczecin, II LO Ziemowit Niedzielko 4 Mikołajczyk Michał 2 112 0 0 0 --- 0 ---
11 L Gorzów Wlkp., II LO Ł.Januszke/A.Kobiałka 40 Mikulski Tomasz 3 109 0 0 0 --- 0 ---
14 L Lubsko, ZSOiE Przybylski Roman 49 Muzyka Adrian 3 144 5 0 0 --- 5 ---
7 Z Koszalin, V LO Ryszard Pawelski 31 Mydłowska Katarzyna 3 156 0 0 0 --- 0 ---
1 Z Szczecin, II LO Ziemowit Niedzielko 5 Niechciał Jakub 2 118 0 0 4 --- 4 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 17 Nowak Tomasz 2 123 2 0 0 --- 2 ---
8 Z Szczecinek, I LO Dariusz Nyk 34 Ożański Wojciech 3 93 2 0 4 --- 6 ---
16 L Żary, Sp. LO Jadwiga Chaszczewska 54 Paduszynski Szymon 3 91 1 0 0 --- 1 ---
9 Z Szczecinek, Sp. LO STO Krystyna Jagielska 36 Pęcak Daniel 3 125 3 0 2 --- 5 ---
1 Z Szczecin, II LO Beata Senkowska/Z.N. 6 Piznal Małgorzata 2 106 4 0 0 --- 4 ---
7 Z Koszalin, V LO Ryszard Pawelski 32 Prusiński Wojciech 3 148 0 0 0 --- 0 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 18 Rogaś Maciej 2 106 2 0 0 --- 2 ---
1 Z Szczecin, II LO Ryszard Pliński 9 Sitarz Piotr 3 111 2 0 0 --- 2 ---
7 Z Koszalin, V LO Ryszard Pawelski 33 Stępniak Marcin 3 145 0 0 0 --- 0 ---
11 L Gorzów Wlkp., II LO Ł.Januszke/A.Kobiałka 41 Suski Piotr 2 116 1 4 0 --- 5 ---
1 Z Szczecin, II LO Ryszard Pliński 10 Turek Paweł 3 85 2 0 0 --- 2 ---
12 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 47 Westfalewicz Piotr 3 117 0 0 0 --- 0 ---
46 Wolak Wiktor 2 106 2 0 2 --- 4 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 19 Wolański Konrad 2 123 2 0 0 --- 2 ---
Objaśnienia:

LSz - liczba szkół, w - województwo: g - gorzowskie, k - koszalińskie, p - pilskie, s - szczecińskie, z - zielonogórskie, l - lubuskie, z - zachodniopomorskie, LZ - liczba zawodników, kl. - klasa,

- brak danych, -- - brak zadania, --- - brak ucznia w dalszej części zawodów;

Tn, D - (gdzie n- numer zadania) punktacja za zadania teoretyczne (T) i doświadczalne (D) zawodów I stopnia

Minimum kwalifikujące do zawodów doświadczalnych II stopnia - 11 punktów na 60 możliwych.

(3 zawodników zakwalifikowanych do części doświadczalnej na 54 biorących udział w części teoretycznej.)

Poz. - klasyfikacja na liście ogólnokrajowej po zawodach II stopnia.

III - klasyfikacja po zawodach finałowych; L - laureat, F - finalista ( laureatów XXV OF, 2 finalistów.)

Opracował sekretarz KO OF w Szczecinie - dr Tadeusz M.Molenda

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show