LSz | W | Szkoła | Nauczyciel | LZ | Zawodnik | kl. | S-1 | T1 | T2 | T3 | D1 | D2 | D3 | S-I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z | Szczecin, III LO | Ryszard Kazior | 1 | Samek Ireneusz | 4 | 30 | -- | -- | 2 | -- | 20 | 16 | 68 |
2 | Z | Szczecin, V LO | Liliana Stochmal | 13 | Gralak Aleksander | 4 | 60 | 19 | -- | 12 | -- | 30 | -- | 121 |
14 | Koreń Mateusz | 3 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | ||||
15 | Michniewicz Michał | 2 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37 | ||||
16 | Sajkowski Robert | 3 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | ||||
17 | Skrzypek Maciej | 3 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | ||||
18 | Skrzypek Piotr | 2 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | ||||
19 | Startek Mateusz | 3 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | ||||
20 | Świtoń Piotr | 4 | 60 | 20 | 9 | 8 | -- | 33 | 40 | 170 | ||||
21 | Zaleski Michał | 4 | 54 | 20 | 3 | 12 | 19 | 20 | -- | 128 | ||||
12 | Dębski Marcin | 4 | 53 | 20 | -- | 12 | -- | 24 | -- | 109 | ||||
11 | Cichocki Tomasz | ? | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38 | ||||
Hanna Bartnik | 2 | Biedunkiewicz Paweł | 3 | 53 | -- | 12 | 16 | 18 | -- | 18 | 117 | |||
3 | Tylenda Tomasz | 2 | 59 | -- | 10 | 20 | 10 | 24 | -- | 123 | ||||
4 | Kutesko Paweł | 2 | 59 | 18 | 16 | 20 | 12 | 24 | -- | 149 | ||||
5 | Niewiarowska Anna | 4 | 52 | -- | -- | 20 | 17 | -- | 19 | 108 | ||||
6 | Paczewski Maciej | 3 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | ||||
7 | Polak Piotr | 2 | 59 | 20 | 10 | 20 | 12 | 26 | -- | 147 | ||||
8 | Rogaś Karol | 3 | 54 | -- | 10 | 6 | 21 | -- | 21 | 112 | ||||
9 | Wośko Radosław | 2 | 59 | 19 | 16 | 20 | 15 | 26 | -- | 155 | ||||
10 | Zych Anna | 2 | 52 | 20 | 16 | 20 | 17 | -- | 32 | 157 | ||||
3 | Z | Szczecin, VI LO | Edward Szufranowicz | 23 | Urbanowicz Jakub | 2 | 24 | -- | -- | 0 | 16 | -- | 6 | 46 |
22 | Osak Jacek | 4 | 22 | -- | -- | 8 | 11 | -- | 13 | 54 | ||||
4 | Z | Szczecin, VIII LO | Beata Kwaczyńska | 24 | Frątczak Rafał | 4 | 5 | 3 | -- | 2 | -- | -- | -- | 10 |
5 | Z | Szczecin, IX LO | K.Bilewska | 25 | Barcikowski Michał | 4 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 37 |
6 | Z | Szczecin, XIII LO | Ewa Błaszkowska | 26 | Sajdak Daniel | 3 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
7 | Z | Szczecin, ZSE-E | Danuta Podgórska | 31 | Wróblewski Marek | 4 | 28 | -- | 10 | 10 | 6 | -- | 10 | 64 |
30 | Stępień Maciej | 4 | 24 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | 44 | ||||
29 | Bluma Adam | 4 | 24 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | 44 | ||||
Krzysztof Łyszczek | 28 | Sokół Sławomir | 3 | 37 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | 37 | |||
27 | Klepacki Adam | 3 | 37 | 4 | 19 | 19 | 19 | -- | 15 | 113 | ||||
8 | Z | Choszczno, LO | Barbara Widła | 35 | Mońka Marcin | 4 | 51 | 8 | -- | 2 | -- | 22 | 19 | 102 |
34 | Ligowski Łukasz | 4 | 42 | 8 | -- | -- | -- | 26 | 13 | 89 | ||||
Bożena Rakowska | 33 | Jancewicz Łukasz | 3 | 45 | 8 | --- | --- | 13 | -- | 11 | 77 | |||
32 | Badsung Radosław | 3 | 50 | 8 | -- | -- | 12 | -- | 16 | 86 | ||||
9 | Z | Dębno., LO | A.Zadroziński | 36 | Sławnikowski Tomasz | 4 | 34 | -- | -- | -- | -- | 11 | 16 | 61 |
10 | Z | Stargard Szczec., LO 1 | Halina Baraniak | 37 | Dęga Grzegorz | 4 | 52 | -- | -- | 20 | 28 | -- | 16 | 116 |
38 | Geszke Wojciech | 4 | 37 | -- | 13 | 20 | 21 | -- | 14 | 105 | ||||
39 | Kormański Jarosław | 4 | 49 | 18 | 12 | 20 | 32 | -- | 30 | 161 | ||||
11 | Z | Stargard Szczec., ZSZ 1 | Jan Bobrowski | 46 | Żendełek Grzegorz | 3 | 56 | 20 | 7 | 20 | 20 | 26 | --- | 149 |
45 | Wołk Paweł | 3 | 49 | 20 | 14 | 20 | 17 | -- | 11 | 131 | ||||
44 | Szyguliński Piotr | 3 | 47 | 2 | 12 | -- | -- | 5 | -- | 66 | ||||
43 | Stępień Piotr | 3 | 55 | 1 | 16 | 20 | 25 | -- | 12 | 129 | ||||
42 | Obuchowski Przemysław | 3 | 48 | 2 | 10 | -- | -- | 14 | 12 | 86 | ||||
41 | Kościelniak Łukasz | 3 | 50 | 2 | 10 | -- | -- | 14 | -- | 76 | ||||
40 | Cichoń Piotr | 3 | 43 | 4 | 10 | 0 | 16 | -- | 15 | 88 | ||||
12 | Z | Szczecinek, LO 1 | Krystyna Leśny | 47 | Judek Jarosław | 4 | 38 | 20 | 12 | 2 | -- | 22 | 15 | 109 |
48 | Kabat Tadeusz | 4 | 39 | 1 | 10 | 3 | -- | 20 | 11 | 84 | ||||
13 | Z | Świnoujście, LO 1 | B.Andrzejczyk | 49 | Kwiecień Grzegorz | 2 | 56 | 20 | 16 | 20 | 19 | -- | 20 | 151 |
14 | Z | Świnoujście, LO LOGOS | S.Sroka | 50 | Dubaniewicz Rafał | 3 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21 |
15 | Z | Trzebiatów, LO | R.Zajfert | 51 | Macyński Jan | 4 | 34 | 1 | -- | 2 | -- | 12 | 9 | 58 |
16 | Z | Koszalin, I LO | Stefan Turowski | 59 | Szparaga Łukasz | 3 | 42 | 20 | 12 | -- | -- | 30 | 19 | 123 |
58 | Maćkowiak Michał | 3 | 44 | 20 | 12 | -- | -- | 26 | 19 | 121 | ||||
57 | Kołodziejska Ewa | 3 | 37 | 20 | 12 | 20 | -- | 28 | 18 | 135 | ||||
56 | Kiełczewski Jakub | 3 | 40 | 20 | 16 | -- | -- | 30 | 21 | 127 | ||||
Maria Kłysz | 55 | Stawiński Piotr | 2 | 43 | 2 | -- | 12 | -- | 15 | 16 | 88 | |||
Mirosława Bieńkowska | 54 | Zinka Wojciech | 4 | 52 | 20 | 16 | 16 | 18 | -- | 13 | 135 | |||
53 | Szypowski Marcin | 4 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51 | ||||
52 | Czekaj Łukasz | 4 | 54 | 20 | 20 | 15 | -- | 15 | 23 | 147 | ||||
17 | Z | Koszalin, Prywatne LO | M.Karasowska | 60 | Krukowska Katarzyna | 3 | 22 | -- | 2 | -- | -- | -- | 7 | 31 |
18 | Z | Koszalin, ZSE-E | W.Grężlikowski | 61 | Lipiecki Michał | 5 | 56 | 20 | -- | 4 | 18 | -- | 18 | 116 |
19 | Z | Białogard, LO | B.Kadłubowska | 62 | Jacewicz Przemysław | 3 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43 |
20 | L | Gorzów Wlkp., II LO | Bogumiła Jankowska | 66 | Śliwa Łukasz | 4 | 55 | 20 | 8 | 20 | 21 | -- | 16 | 140 |
65 | Raciborski Tomasz | 4 | 50 | 20 | 8 | 20 | 21 | -- | 16 | 135 | ||||
64 | Hełmiak Krzysztof | 4 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46 | ||||
63 | Bachnik Wiktor | 4 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | ||||
21 | L | Gorzów Wlkp., IV LO | S.Zenobiusz | 67 | Gajtupen Krzysztof | 3 | 20 | -- | -- | -- | 8 | -- | 18 | 46 |
22 | L | Gorzów Wlkp., ZSTiO TEl | K. Koziołek | 68 | Polewski Krzysztof | 5 | 46 | 2 | 10 | 0 | 20 | -- | 17 | 95 |
23 | L | Zielona Góra, I LO | Andrzej Maciejewski | 76 | Chudziński Piotr | 4 | 48 | 20 | 19 | 20 | 17 | -- | 38 | 162 |
T.Mierzyński | 77 | Fedyczak Jakub | 4 | 27 | 20 | -- | -- | 15 | -- | -- | 62 | |||
78 | Kotyza Michał | 4 | 25 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | ||||
79 | Ksel Arkadiusz | 1 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | ||||
??? | 80 | Stożek Anna | 3 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36 | |||
Arleta Hołowacz | 75 | Szczęśniewski Patryk | 3 | 21 | 14 | 10 | 4 | 6 | -- | 10 | 65 | |||
74 | Staszczuk Piotr | 3 | 32 | -- | 10 | 4 | 4 | -- | 9 | 59 | ||||
73 | Sawicki Marcin | 3 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | ||||
72 | Monit Michał | 1 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 | ||||
71 | Józiniak Iwona | 3 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | ||||
70 | Bac Maciej | 3 | 32 | -- | 10 | 4 | -- | -- | 9 | 55 | ||||
69 | Andrzejczyk Łukasz | 3 | 33 | -- | 10 | 4 | -- | -- | 8 | 55 | ||||
24 | L | Zielona Góra, IV LO | Jan Pawlak | 82 | Zarzycki Onigiusz | 4 | 25 | -- | -- | 5 | 22 | -- | 19 | 71 |
81 | Kondrad Łukasz | 4 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 41 | ||||
25 | L | Zielona Góra, V LO | Urszula Kobus | 83 | Gocłowski Paweł | 3 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58 |
84 | Pszona Paweł | 3 | 36 | -- | -- | -- | 17 | -- | 7 | 60 | ||||
Józef Sozański | 85 | Powałowski Piotr | 3 | 60 | 20 | 19 | 10 | -- | 17 | 32 | 158 | |||
86 | Szajna Tomasz | 3 | 52 | 20 | 20 | 20 | -- | 14 | 23 | 149 | ||||
26 | L | Zielona Góra, VII LO | Ryszard Golczak | 89 | Żmijowski Daniel | 4 | 35 | 14 | -- | -- | 16 | -- | 17 | 82 |
88 | Sobolewski Grzegorz | 3 | 44 | 18 | 4 | -- | 16 | -- | 17 | 99 | ||||
87 | Mięsiak Monika | 4 | 45 | 18 | 10 | -- | 16 | -- | 22 | 111 | ||||
27 | L | Zielona Góra, LO w ZSE | B.Jakubaszek | 90 | Rudzik Ireneusz | 4 | 49 | 20 | -- | 20 | 26 | -- | 17 | 132 |
28 | L | Międzyrzecz, LO | Izabela Jednorowicz | 91 | Kaminiarczyk Hubert | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | -- | 63 |
92 | Maj Magda | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||||
93 | Niewieczerzał Piotr | ? | 10 | 2 | -- | 0 | -- | -- | -- | 12 | ||||
94 | Walicki Krzysztof | 4 | 2 | 2 | -- | 6 | 11 | -- | -- | 21 | ||||
29 | L | Krosno Odrz., ZSOiZ | Roman Chorzępa | 95 | Przybytek Jakub | 3 | 47 | 20 | 10 | 18 | 23 | -- | 16 | 134 |
30 | L | Nowa Sól, LO | Ewa Jeżewska | 97 | Rogoda Radek | 3 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
96 | Parzyszek Wojtek | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | ||||
31 | L | Nowa Sól, ZSMiB | ??? | 98 | Wanias Rafał | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
32 | L | Szprotawa, LO | Teodora Rusak | 104 | Zemlak Kamil | 3 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 |
103 | Włodarczyk Marcin | 4 | 51 | 1 | 6 | 12 | 29 | -- | 20 | 119 | ||||
102 | Wlazło Robert | 4 | 48 | 1 | 6 | 12 | 28 | -- | 25 | 120 | ||||
101 | Piechocki Andrzej | 3 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41 | ||||
100 | Freszko Bogusław | 4 | 50 | 1 | 6 | 12 | 28 | -- | 25 | 122 | ||||
99 | Doligalski Michał | 4 | 52 | 1 | 6 | 12 | -- | 16 | 13 | 100 | ||||
33 | L | Sulechów, LO | T.Sławomir | 105 | Ładoń Jolanta | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
34 | L | Sulechów, ZSZ | M.Korzyb | 106 | Bęczkowski Daniel | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
G.Mackiewicz | 107 | Kuskowski Łukasz | 4 | 27 | 1 | 4 | 0 | -- | 2 | 12 | 46 | |||
35 | L | Świebodzin, ZSO | S.Pawlak | 113 | Wakiewicz Maciej | 4 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 |
112 | Pychowska Agata | 4 | 23 | 4 | -- | 2 | -- | -- | 9 | 38 | ||||
111 | Klukowski Michał | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | ||||
Janusz Szczerban | 110 | Węgrzynowski Cezary | 2 | 17 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 20 | |||
109 | Suchecki Jędrzej | 3 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | ||||
108 | Siewruk Agata | 3 | 25 | 2 | -- | 4 | -- | 21 | 5 | 57 | ||||
36 | L | Świdwin, LO w ZS | Irena Deniszczuk | 116 | Jabłoński Patryk | 3 | 43 | 19 | -- | -- | -- | 10 | 6 | 78 |
115 | Jabłońska Matylda | 3 | 44 | 19 | -- | -- | -- | 10 | 7 | 80 | ||||
114 | Hryniewicz Grzegorz | 3 | 47 | 19 | -- | 0 | -- | 12 | 6 | 84 | ||||
37 | L | Żagań, ZSO | ??? | 117 | Matak Michał | 3 | 27 | -- | 4 | -- | 15 | -- | 5 | 51 |
Mirosław Augustyniak | 118 | Marański Wojciech | 1 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43 | |||
119 | Śmierzchowski Damian | 2 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | ||||
38 | L | Żagań, LO w ZST-H | Agnieszka Stachura | 122 | Wojciech Michał | 4 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
121 | Makowski Łukasz | 4 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | ||||
120 | Białkowski Marcin | ? | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | ||||
39 | L | Żagań, ZSM | Zbigniew Wróblewski | 123 | Tokarz Maciej | 2 | 33 | 2 | 4 | 0 | 12 | -- | 5 | 56 |
40 | L | Żary, LO | Waldemar Kobus | 124 | Jaśków Marcin | 4 | 46 | -- | 6 | 13 | 18 | -- | 21 | 104 |
125 | Kurzydło Izabela | 4 | 13 | 0 | -- | 2 | 9 | -- | 15 | 39 | ||||
41 | L | Żary, SLO | Teresa Nowak | 126 | Radziszewski Adam | 3 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37 |
127 | Tyrański Piotr | 3 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | ||||
128 | Waśko Łukasz | ? | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45 |
LSz - liczba szkół, w - województwo: l - lubuskie, z - zachodniopomorskie, LZ - liczba zawodników, kl. - klasa
? - brak danych, -- - brak zadania, --- - brak ucznia w dalszej części zawodów;
Tn, Dn - (gdzie n - numer zadania) punktacja za zadania teoretyczne (T) i doświadczalne (D) zawodów I stopnia
S-1 - suma punktów za zadania części pierwszej stopnia I zawodów, S-I - suma punktów za zadania części 1 i 2 części zawodów I stopnia;
Minimum kwalifikujące do zawodów teoretycznych II stopnia - 95 punktów na 200 możliwych.
(44 zakwalifikowanych na 128 biorących udział w zawodach I stopnia I).
Opracował sekretarz KO OF w Szczecinie - dr Tadeusz M.Molenda
Wykonanie: J.Puczko