ZOBACZ TEŻ

LI OLIMPIADA FIZYCZNA 2001/2002 - I stopień, OKRĘG SZCZECIŃSKI - WYNIKI

LSzWSzkołaNauczycielLZZawodnik kl.S-1T1T3D1D2D3S-I
7 Z Szczecin, XIII LO H.Bartnik 18 Śledź Paweł 2 58 14 20 -- 36 37 165
A.Zakrzewska 19 Grochowalski Jacek 2 58 14 20 19 -- 24 135
H.Bartnik 17 Suszczewicz Marcin 2 55 ? 20 -- 36 23 134
24 L Zielona Góra, V LO U.Kobus 64 Gocłowski Paweł 4 48 14 20 -- 24 27 133
J.Sozański 65 Powałowski Piotr 4 43 14 20 -- 29 26 132
15 Z Koszalin, I LO M.Kłysz 40 Kopras Wojciech 4 49 14 20 6 -- 40 129
S.Turowski 46 Maćkowiak Michał 4 45 14 20 11 -- 39 129
45 Kołodziejska Ewa 4 44 14 20 10 -- 39 127
44 Kiełczewski Jakub 4 44 14 17 10 -- 37 122
25 L Zielona Góra, VII LO R.Golczak 70 Wojnarowski Tomasz 4 53 14 20 13 -- 22 122
24 L Zielona Góra, V LO J.Sozański 66 Szajna Tomasz 4 42 14 -- -- 36 30 122
16 Z Koszalin, II LO ??? 49 Skrzypiński Łukasz 4 48 14 20 10 -- 29 121
15 Z Koszalin, I LO M.Kłysz 41 Puciłowski Wojciech 3 41 14 20 9 -- 37 121
42 Stawiński Piotr 3 41 14 20 9 -- 37 121
43 Wasilewski Aleksander 3 41 14 20 9 -- 37 121
S.Turowski 47 Szparaga Łukasz 4 43 14 20 10 -- 33 120
25 L Zielona Góra, VII LO R.Golczak 68 Miłoszewski Jacek 3 41 14 20 11 -- 32 118
3 Z Szczecin, V LO H.Bartnik 6 Kutesko Paweł 3 46 14 20 8 -- 30 118
25 L Zielona Góra, VII LO R.Golczak 69 Sobolewski Grzegorz 4 47 10 20 13 -- 27 117
K.Szponer 72 Olechnowicz Ryszard 3 51 14 20 11 -- 21 117
3 Z Szczecin, V LO H.Bartnik 9 Tylenda Tomasz 3 46 14 20 11 -- 24 115
25 L Zielona Góra, VII LO K.Szponer 71 Jasiński Jarosław 3 46 14 20 10 -- 24 114
13 Z Świnoujście, LO 1 B.Andrzejczyk 37 Kwiecień Grzegorz 3 52 -- 15 13 -- 34 114
8 Z Szczecin, ZSE-E K.Łyszczek 20 Klepacki Adam 4 43 14 20 13 -- 23 113
12 Z Stargard Szczec., ZSZ 1 J.Bobrowski 35 Stępień Piotr 4 40 14 20 9 -- 30 113
3 Z Szczecin, V LO H.Bartnik 3 Biedunkiewicz Paweł 4 33 20 20 11 -- 23 107
12 Z Stargard Szczec., ZSZ 1 J.Bobrowski 36 Wołk Paweł 4 38 14 20 9 -- 26 107
14 Z Świnoujście, LO LOGOS S.Sroka 39 Falarczyk Wojciech 4 42 14 20 11 -- 20 107
9 Z Choszczno, LO B.Rakowska 24 Jancewicz Łukasz 4 31 14 20 8 -- 34 107
25 Kiernicki Filip 4 37 14 20 6 -- 29 106
3 Z Szczecin, V LO H.Bartnik 10 Wośko Radosław 3 43 14 20 10 -- 18 105
11 Zych Anna 3 43 8 13 11 -- 30 105
18 Z Świdwin, LO A.Sawka 51 Jabłońska Matylda 4 32 16 20 9 -- 25 102
16 Z Koszalin, II LO J.Baranowski 48 Rynaszewski Sławomir 4 40 14 20 9 19 -- 102
3 Z Szczecin, V LO H.Bartnik 4 Budzisz Jacek 4 54 14 13 14 -- 4 99
30 L Żagań, ZSO LO M.Augustyniak 82 Marański Wojciech 2 38 14 20 10 -- 15 97
3 Z Szczecin, V LO H.Bartnik 7 Polak Piotr 3 44 14 14 8 -- 16 96
4 Z Szczecin, VI LO E.Szufranowicz 13 Urbanowicz Jakub 3 28 14 20 17 17 -- 96
3 Z Szczecin, V LO H.Bartnik 8 Rogaś Karol 4 42 20 20 13 -- -- 95
30 L Żagań, ZSO LO M.Augustyniak 81 Koszewski Dawid 2 43 14 20 9 -- 7 93
3 Z Szczecin, V LO L.Stochmal 12 Koreń Mateusz 4 26 14 20 6 -- 26 92
19 Z Wałcz, LO D.Dąbrowski 52 Kuszczak Tomasz 4 47 14 20 10 -- 0 91
30 L Żagań, ZSO LO M.Augustyniak 80 Kała Marcin 2 39 14 20 9 -- 9 91
19 Z Wałcz, LO D.Dąbrowski 54 Olszewski Andrzej 4 46 14 20 10 -- 0 90
53 Majchrzak Mieszko ? 42 14 20 10 -- 0 86
9 Z Choszczno, LO B.Rakowska 23 Byszkiewicz Agata 4 27 8 20 10 -- 17 82
22 L Zielona Góra, I LO A.Hołowacz 59 Bac Maciej 4 16 10 20 -- 12 23 81
9 Z Choszczno, LO B.Rakowska 22 Badsung Radosław 4 26 14 20 5 -- 14 79
27 L Szprotawa, LO T. Rusak 74 Perkowski Ryszard 4 29 14 12 5 -- 18 78
31 L Żagań, ZSMech. Z. Wróblewski 83 Tokarz Maciej 3 14 12 20 23 8 -- 77
33 L Żary, LO W.Kobus 86 Góra Jacek 3 35 14 12 -- 14 0 75
27 L Szprotawa, LO T. Rusak 76 Pluskota Jerzy 4 28 14 12 5 -- 16 75
13 Z Świnoujście, LO 1 E.Pater 38 Szczygieł Bartosz 4 41 -- 1 13 19 -- 74
22 L Zielona Góra, I LO A.Hołowacz 60 Monit Michał 2 16 10 20 0 -- 25 71
23 L Zielona Góra, IV LO J.Pawlak 63 Woronik Wojciech 4 30 14 14 -- 13 -- 71
62 Müller Marcin 4 32 14 12 -- 10 -- 68
2 Z Szczecin, III LO R.Kazior 2 Koczan Florian 3 20 14 20 5 -- -- 59
27 L Szprotawa, LO T. Rusak 75 Piechocki Andrzej 4 28 14 12 5 -- 0 59
77 Zemlak Kamil 4 27 14 12 5 -- 0 58
11 Z Stargard Szczec., I LO E.Duda 32 Młynarczykowska Justyna 4 25 14 12 6 -- -- 57
22 L Zielona Góra, I LO A.Hołowacz 61 Szczęśniewski Patryk 4 16 14 20 7 -- -- 57
26 L Nowa Sól, LO E.Jeżewska 73 Kuczyński Jarosław 3 23 ? 4 -- 30 -- 57
24 L Zielona Góra, V LO J.Sozański 67 Tarbaj Paweł 3 16 10 4 9 -- 12 51
3 Z Szczecin, V LO H.Bartnik 5 Cichowicz Michał 4 14 14 14 8 -- 1 51
8 Z Szczecin, ZSE-E K.Łyszczek 21 Nerć Arkadiusz 4 14 14 0 12 -- 10 50
11 Z Stargard Szczec., I LO H.Baraniak 30 Potrząsaj Przemysław 3 23 -- 20 0 6 -- 49
29 Matyszczyk Radosław 3 20 -- 20 1 5 -- 46
33 L Żary, LO W.Kobus 87 Szewczuk Andrzej 4 21 8 12 2 -- 0 43
28 L Świebodzin, ZSO J.Szczerban 78 Węgrzynowski Cezary 3 21 14 4 -- 4 -- 43
20 L Gorzów Wlkp., I LO T.Kostyszak 55 Bobrowicz Tomasz 4 18 14 -- -- 8 -- 40
Z.Łuczka 56 Rosicki Łukasz?? 2 17 14 -- 9 -- -- 40
10 Z Nowogard, LO 2 Z.Kondratowicz 28 Raczkowska Dorota 2 16 2 12 -- 7 2 39
1 Z Szczecin, II LO R.Pliński 1 Buras Wojciech 3 20 0 12 6 -- -- 38
21 L Międzyrzecz, LO P.Dereń 58 Kaczmarek Paweł 2 21 0 4 1 9 -- 35
29 L Zbąszynek, ZSTech. R.Lichtarowicz 79 Szulczyk Marcin 4 14 12 4 -- -- -- 30
9 Z Choszczno, LO B.Widła 27 Napierała Michał 2 10 12 -- 2 2 -- 26
26 Jancewicz Agnieszka 2 9 14 -- 2 -- -- 25
32 L Żagań, LO w ZST-H A.Stachura 84 Bogumił Paulina 2 14 0 4 -- 0 6 24
11 Z Stargard Szczec., I LO E.Duda 33 Paszun Sylwia 4 15 -- -- 8 -- -- 23
34 Szwala Krystyna 4 15 -- -- 4 -- -- 19
5 Z Szczecin, VIII LO B.Kwaczyńska 15 Chmielewski Tomasz 3 6 -- -- 4 9 -- 19
J.Kochelak 14 Czerwonka Grzegorz 3 10 -- -- 0 5 -- 15
6 Z Szczecin, XII LO E.Błaszkowska 16 Sajdak Daniel 4 11 0 4 -- -- -- 15
17 Z Kołobrzeg, ZSO W.Grabowski 50 Poleski Radosław 2 14 -- -- -- -- -- 14
21 L Międzyrzecz, LO I.Jednorowicz 57 Maj Magdalena 3 9 4 -- -- -- -- 13
11 Z Stargard Szczec., I LO E.Duda 31 Błaszczyk Ewa 4 13 --- --- --- --- --- 13
32 L Żagań, LO w ZST-H A.Stachura 85 Mroniec Przemysław 2 6 0 4 -- -- -- 10
Objaśnienia:

LSz - liczba szkół, w - województwo: l - lubuskie, z - zachodniopomorskie, LZ - liczba zawodników, kl. - klasa

? - brak danych, -- - brak zadania, --- - brak ucznia w dalszej części zawodów;

Tn, Dn - (gdzie n - numer zadania) punktacja za zadania teoretyczne (T) i doświadczalne (D) zawodów I stopnia

S-1 - suma punktów za zadania części pierwszej stopnia I zawodów, S-I - suma punktów za zadania części 1 i 2 części zawodów I stopnia;

Minimum kwalifikujące do zawodów teoretycznych II stopnia - 77 punktów na 180 możliwych.

(50 zakwalifikowanych na 87 biorących udział w zawodach I stopnia I).

Opracował sekretarz KO OF w Szczecinie - dr Tadeusz M.Molenda

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show