ZOBACZ TEŻ

LVIII OLIMPIADA FIZYCZNA 2008/2009 - I stopień, OKRĘG SZCZECIŃSKI - WYNIKI

LSzWSzkołaNauczycielLZZawodnik kl.S-1T1T2T3D1D2D3S-I
18 L Zielona Góra, I LO --- 62 Jaworski Tomasz 2 29 19 18 0 18 16 -- 100
11 Z Szczecinek, --- 50 Wierczuk Rafał --- 12 --- --- --- --- --- --- 12
8 Z Koszalin, I LO 38 Gajchica Paweł --- 13 4 0 0 23 -- 26 66
5 Z Szczecin, XIII LO 33 Nowak Tomasz 2 36 19 20 12 36 -- -- 123
1 Z Szczecin, I LO 1 Turnik Przemysław --- 8 1 1 0 -- 13 -- 23
20 L Zielona Góra, V LO 70 Stawiski Konrad --- 21 20 7 0 7 15 -- 70
23 L Żagań, LO Andrzej Wołodkiewicz 77 Ziobrowski Maciej 2 17 -- -- 0 15 15 -- 47
76 Olender Hubert 2 17 -- -- 0 15 15 -- 47
75 Łapka Edyta 2 17 --- --- --- --- --- --- 17
74 Frączek Dawid 2 17 -- -- 0 15 18 -- 50
10 Z Szczecinek, I LO Anna Baryłowicz 45 Dorożyński Piotr 2 12 0 -- 0 -- -- -- 12
2 Z Szczecin, II LO Beata Senkowska/Z.N. 7 Piznal Małgorzata 2 33 5 8 14 -- 20 26 106
12 Z Wałcz, ZS nr1 Dariusz Dąbrowski 51 Kowalczuk Maksymilian 2 19 2 -- 0 36 23 -- 80
10 Z Szczecinek, I LO Dariusz Nyk 47 Słoma Maciej 3 9 --- --- --- --- --- --- 9
46 Ożański Wojciech 3 25 7 8 0 -- 28 25 93
22 L Nowa Sól, LO Ewa Jeżewska 73 Kubrycz Michał 3 17 20 10 10 33 -- -- 90
72 Babiarz Rafał 3 17 20 10 10 33 24 -- 114
17 L Międzyrzecz, I LO Izabela Jednorowicz 60 Postrzygacz Anna 2 16 -- -- 0 -- -- 0 16
24 L Żary, Sp. LO Jacek Bugaj 78 Król Bartek --- 19 19 4 0 32 18 -- 92
Jadwiga Chaszczewska 80 Paduszynski Szymon 3 19 20 6 0 29 17 -- 91
79 Liszka Krzysztof 3 19 20 4 0 28 18 -- 89
19 L Zielona Góra, IV LO Jan Pawlak 69 Tomczyk Bartosz 3 18 20 0 8 27 -- 6 79
68 Machowski Piotr 3 14 20 1 8 35 -- 6 84
3 Z Szczecin, V LO Janusz Jura 14 Rdzeń Łukasz 2 34 --- --- --- --- --- --- 34
13 Nidźwiedź Anna 2 34 --- --- --- --- --- --- 34
12 Okoński Jakub 2 25 --- --- --- --- --- --- 25
6 Z Stargard Szczec., I LO Jerzy Szulczewski 34 Kamiński Marek 1 27 20 4 0 5 16 -- 72
11 Z Szczecinek, Sp. LO STO Krystyna Jagielska 49 Pęcak Daniel 3 35 4 6 14 -- 35 31 125
48 Lipiński Marcin 3 30 9 2 0 -- 31 25 97
5 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 24 Wolański Konrad 2 33 20 20 12 38 -- -- 123
23 Rogaś Maciej 2 33 20 7 6 23 17 -- 106
22 Młynarczyk Tomasz 1 14 --- --- --- --- --- --- 14
21 Mikołajczyk Damian 2 35 20 7 10 24 23 -- 119
20 Kędzierski Aleksander --- 46 20 20 12 38 -- -- 136
19 Jacyszyn Anna 2 23 9 8 12 31 -- 31 114
18 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 67 Westfalewicz Piotr 3 24 18 20 8 26 21 -- 117
66 Wolak Wiktor 2 31 20 0 16 23 16 -- 106
65 Mielnik Robert 3 33 18 20 8 31 14 -- 124
64 Maćkowski Rafał 3 27 20 20 0 32 18 -- 117
63 Lichtański Bartłomiej 3 31 6 20 6 6 12 -- 81
61 Dudek Krzysztof 1 20 18 -- 0 30 -- -- 68
3 Z Szczecin, V LO Liliana Stochmal 16 Konopelko Krzysztof 1 5 --- --- --- --- --- --- 5
15 Klinke Piotr 3 21 18 20 8 -- 21 33 121
15 L Gorzów Wlkp., II LO Ł.Januszke/A.Kobiałka 57 Suski Piotr 2 46 20 4 0 33 -- 13 116
56 Mikulski Tomasz 3 38 20 4 0 33 -- 14 109
55 Bodzon Paweł 3 42 20 4 0 33 -- 14 113
8 Z Koszalin, I LO Łukasz Szparaga 37 Kostrzewa Kamil 3 0 4 0 0 36 -- 25 65
36 Baran Karol 3 16 4 0 0 35 -- 27 82
4 Z Szczecin, IX LO Marcin Waszak 18 Gromniak Wiktor 2 34 20 13 16 27 26 -- 136
17 Ewert-Krzemieniewski Adam 2 34 13 -- 0 35 25 -- 107
16 L Gorzów Wlkp., ZSE,T nr 7 Piotr Ferdyniuk 59 Wołoszka Wojciech 3 9 -- -- 0 6 15 -- 30
58 Wojciechowski Łukasz 3 9 -- -- 0 6 15 -- 30
21 L Lubsko, ZSOiE Przybylski Roman 71 Muzyka Adrian 3 33 20 18 8 38 27 -- 144
9 Z Koszalin, V LO Ryszard Pawelski 44 Stępniak Marcin 3 38 20 20 14 36 17 -- 145
43 Prusiński Wojciech 3 41 20 20 14 34 19 -- 148
42 Mydłowska Katarzyna 3 48 20 20 14 37 17 -- 156
41 Kaczmarek Anna 3 46 20 20 14 38 17 -- 155
40 Gątkowski Maciej 3 50 20 20 14 32 16 -- 152
39 Bogucki Dominik 3 35 17 18 14 34 15 -- 133
2 Z Szczecin, II LO Ryszard Pliński 11 Turek Paweł 3 17 6 0 18 -- 21 23 85
10 Sitarz Piotr 3 35 5 10 14 -- 21 26 111
9 Koczór Krystian --- 30 5 9 14 -- 20 23 101
8 Hamkało Michał 1 27 8 0 14 -- 17 24 90
5 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron 32 Kulboka Paweł 3 47 20 20 18 39 -- 38 182
31 Jastrzębski Michał 3 39 19 4 12 28 19 -- 121
30 Grzegrzółka Maciej 3 30 19 10 4 -- 20 34 117
29 Gąsowski Bartosz 3 39 20 20 0 -- 35 37 151
Tomasz Skowron/KŁ 28 Mielczarek Maciej 3 39 20 20 16 36 -- 34 165
27 Gumny Paweł 1 20 2 -- 16 5 26 -- 69
26 Cichowski Michał 3 47 20 20 16 36 23 -- 162
13 Z Wałcz, II LO Waldemar Rojek 53 Jackowski Tomasz 3 32 20 0 14 -- 20 34 120
52 Falkowski Marcin 3 28 20 20 12 -- 20 26 126
5 Z Szczecin, XIII LO Wanda Jasińska/K.Ł. 25 Zaborowski Jakub 2 20 --- --- --- --- --- --- 20
7 Z Świnoujście, STSG Wojciech Lech 35 Lorek Krzysztof 3 47 20 10 10 31 28 -- 146
14 L Gorzów Wlkp., I LO Zbigniew Łuczka 54 Boczkowski Krzysztof 3 19 -- 0 0 -- 13 14 46
2 Z Szczecin, II LO Ziemowit Niedzielko 6 Niechciał Jakub 2 27 8 20 14 -- 25 24 118
2 Grzyb Aleksander 2 27 8 20 14 -- 20 26 115
3 Jankowski Jacek 2 31 8 20 14 -- 25 25 123
4 Jaworski Benedykt 2 26 8 20 14 -- 24 24 116
5 Mikołajczyk Michał 2 28 6 15 14 -- 24 25 112
Objaśnienia:

LSz - liczba szkół, w - województwo: l - lubuskie, z - zachodniopomorskie, LZ - liczba zawodników, kl. - klasa

? - brak danych, -- - brak zadania, --- - brak ucznia w dalszej części zawodów;

Tn, Dn - (gdzie n - numer zadania) punktacja za zadania teoretyczne (T) i doświadczalne (D) zawodów I stopnia

S-1 - suma punktów za zadania części pierwszej stopnia I zawodów, S-I - suma punktów za zadania części 1 i 2 części zawodów I stopnia;

Minimum kwalifikujące do zawodów teoretycznych II stopnia - 81 punktów na 200 możliwych.

(54 zakwalifikowanych na 80 biorących udział w zawodach I stopnia I).

Opracował sekretarz KO OF w Szczecinie - dr Tadeusz M.Molenda

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show