LSz | W | Szkoła | Nauczyciel | LZ | Zawodnik | kl. | S-I | T1 | T2 | T3 | D | S-II | Poz. | III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z | Szczecin, V LO | Hanna Bartnik | 1 | Biedunkiewicz Paweł | 3 | 117 | 0 | 4 | 3 | --- | 7 | 0 | |
Lilianna Stochmal | 9 | Świtoń Piotr | 4 | 170 | 6 | 20 | 8 | 10 | 44 | 73 | ||||
8 | Dębski Marcin | 4 | 109 | 0 | 4 | 0 | --- | 4 | 0 | |||||
Hanna Bartnik | 7 | Zych Anna | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | ||||
6 | Wośko Radosław | 2 | 155 | 0 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | |||||
5 | Rogaś Karol | 3 | 112 | 12 | 0 | 0 | --- | 12 | 0 | |||||
4 | Polak Piotr | 2 | 147 | 0 | 0 | 3 | --- | 3 | 0 | |||||
3 | Kutesko Paweł | 2 | 149 | 2 | 8 | 1 | --- | 11 | 0 | |||||
2 | Tylenda Tomasz | 2 | 123 | 2 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | |||||
Lilianna Stochmal | 10 | Zaleski Michał | 4 | 128 | 11 | 4 | 9 | 14 | 38 | 95 | ||||
2 | Z | Szczecin, ZSE-E | Krzysztof Łyszczek | 11 | Klepacki Adam | 3 | 113 | 0 | 6 | 10 | 6 | 22 | 0 | |
3 | Z | Choszczno, LO | B.Widła | 12 | Mońka Marcin | 4 | 102 | 0 | 6 | 0 | --- | 6 | 0 | |
4 | Z | Stargard Szczec., LO 1 | H.Baraniak | 13 | Dęga Grzegorz | 4 | 116 | 4 | 13 | 2 | 11 | 30 | 0 | |
14 | Geszke Wojciech | 4 | 105 | 2 | 4 | 3 | --- | 9 | 0 | |||||
15 | Kormański Jarosław | 4 | 161 | 2 | 9 | 3 | --- | 14 | 0 | |||||
5 | Z | Stargard Szczec., ZSZ 1 | J.Bobrowski | 18 | Żendełek Grzegorz | 5 | 149 | 2 | 10 | 6 | 0 | 18 | 0 | |
17 | Wołk Paweł | 3 | 131 | 0 | 0 | 4 | --- | 4 | 0 | |||||
16 | Stępień Piotr | 3 | 129 | 0 | 0 | 2 | --- | 2 | 0 | |||||
6 | Z | Koszalin, I LO | S.Turowski | 24 | Szparaga Łukasz | 3 | 123 | 0 | 18 | 5 | 6 | 29 | 0 | |
23 | Maćkowiak Michał | 3 | 121 | 5 | 0 | 5 | --- | 10 | 0 | |||||
22 | Kołodziejska Ewa | 3 | 135 | 2 | 4 | 1 | --- | 7 | 0 | |||||
21 | Kiełczewski Jakub | 3 | 127 | 3 | 0 | 0 | --- | 3 | 0 | |||||
M.Bieńkowska | 20 | Zinka Wojciech | 4 | 135 | 8 | 17 | 2 | 31 | 58 | 31 | ||||
19 | Czekaj Łukasz | 4 | 147 | 14 | 13 | 17 | 18 | 62 | 24 | F | ||||
7 | Z | Koszalin, ZSE-E | W.Grężlikowski | 25 | Lipiecki Michał | 5 | 116 | 8 | 13 | 12 | 29 | 62 | 23 | F |
8 | L | Gorzów Wlkp., II LO | Bogumiła Jankowska | 26 | Raciborski Tomasz | 4 | 135 | 2 | 2 | 2 | --- | 6 | 0 | |
27 | Śliwa Łukasz | 4 | 140 | 0 | 12 | 5 | 10 | 27 | 0 | |||||
9 | L | Gorzów Wlkp., ZSTiO TEl | K. Koziołek | 28 | Polewski Krzysztof | 5 | 95 | 0 | 2 | 2 | --- | 4 | 0 | |
10 | L | Zielona Góra, I LO | A.Maciejewski | 29 | Chudziński Piotr | 4 | 162 | 1 | 12 | 20 | 17 | 50 | 53 | F |
11 | L | Zielona Góra, V LO | Józef Sozański | 31 | Szajna Tomasz | 3 | 149 | 9 | 1 | 7 | 24 | 41 | 86 | |
30 | Powałowski Piotr | 3 | 158 | 10 | 18 | 20 | 26 | 74 | 5 | 9, L | ||||
12 | L | Zielona Góra, VII LO | Ryszard Golczak | 32 | Mięsiak Monika | 4 | 111 | 0 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | |
33 | Sobolewski Grzegorz | 3 | 99 | 3 | 7 | 3 | --- | 13 | 0 | |||||
13 | L | Zielona Góra, LO w ZSE | B.Jakubaszek | 34 | Rudzik Ireneusz | 4 | 132 | 0 | 5 | 0 | --- | 5 | 0 | |
14 | L | Krosno Odrz., ZSOiZ | Roman Chorzępa | 35 | Przybytek Jakub | 3 | 134 | 0 | 2 | 1 | --- | 3 | 0 | |
15 | L | Szprotawa, LO | Teodora Rusak | 36 | Freszko Bogusław | 4 | 122 | 0 | 5 | 2 | --- | 7 | 0 | |
37 | Wlazło Robert | 4 | 120 | 0 | 6 | 0 | --- | 6 | 0 | |||||
38 | Włodarczyk Marcin | 4 | 119 | 0 | 5 | 6 | --- | 11 | 0 | |||||
Waldemar Kobus | 39 | Jaśków Marcin | 4 | 104 | 8 | 13 | 1 | 22 | 44 | 74 |
LSz - liczba szkół, w - województwo: g - gorzowskie, k - koszalińskie, p - pilskie, s - szczecińskie, z - zielonogórskie, l - lubuskie, z - zachodniopomorskie, LZ - liczba zawodników, kl. - klasa,
- brak danych, -- - brak zadania, --- - brak ucznia w dalszej części zawodów;
Tn, D - (gdzie n- numer zadania) punktacja za zadania teoretyczne (T) i doświadczalne (D) zawodów I stopnia
Minimum kwalifikujące do zawodów doświadczalnych II stopnia - 16 punktów na 60 możliwych.
(13 zawodników zakwalifikowanych do części doświadczalnej na 39 biorących udział w części teoretycznej.)
Poz. - klasyfikacja na liście ogólnokrajowej po zawodach II stopnia.
III - klasyfikacja po zawodach finałowych; L - laureat, F - finalista ( laureatów XXV OF, 3 finalistów.)
Opracował sekretarz KO OF w Szczecinie - dr Tadeusz M.Molenda
Wykonanie: J.Puczko