LSz | W | Szkoła | Nauczyciel | LZ | Zawodnik | kl. | S-1 | T1 | T2 | T3 | D1 | D2 | D3 | S-I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z | Szczecin, I LO | Jacek Kwaśny | 1 | Perkowski Rafał | 3 | 25 | 5 | -- | 6 | 8 | 16 | -- | 60 |
Jan Trzesiak | 2 | Otorowski Marcin | 3 | 34 | -- | -- | 1 | 29 | -- | 36 | 100 | |||
2 | Z | Szczecin, II LO | Ryszard Pliński | 6 | Smug Tomasz | 2 | 47 | 4 | 16 | 14 | -- | 20 | 28 | 129 |
7 | Wawruszczak Maciej | ? | 32 | 1 | -- | 8 | -- | 20 | 23 | 84 | ||||
5 | Motyliński Tomasz | 2 | 52 | 1 | 6 | 11 | 23 | 32 | 0 | 125 | ||||
4 | Lichota Jarosław | 3 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | ||||
3 | Jakowczyk Marcin | 3 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | ||||
3 | Z | Szczecin, III LO | Ryszard Kazior | 8 | Stankiewicz Marcin | 2 | 10 | 1 | -- | 5 | 19 | 8 | -- | 43 |
4 | Z | Szczecin, V LO | Lilianna Stochmal | 13 | Pabian Bartosz | ? | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 |
Janusz Kozłowski | 12 | Zieliński Łukasz | 3 | 43 | 8 | 4 | 16 | 38 | -- | 38 | 147 | |||
Janusz Jura | 10 | Łyszczek Paweł | 2 | 39 | 5 | -- | 5 | 35 | -- | 31 | 115 | |||
9 | Denkiewicz Dawid | 2 | 31 | 8 | -- | 18 | 26 | -- | 17 | 100 | ||||
Janusz Kozłowski | 11 | Tytro Przemysław | 3 | 40 | 5 | 4 | 17 | 29 | -- | 18 | 113 | |||
5 | Z | Szczecin, IX LO | Bożena Łoś-Nowak | 15 | Wojtczuk Piotr | 3 | 33 | 8 | 4 | -- | 31 | 34 | -- | 110 |
14 | Łukawska Anna | ? | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23 | ||||
6 | Z | Szczecin, XIII LO | Krzysztof Łyszczek | 19 | Regulski Wojciech | 3 | 49 | 4 | -- | 6 | 37 | -- | 31 | 127 |
Tomasz Skowron | 25 | Sajkowski Jacek | 3 | 36 | 1 | 12 | -- | 30 | -- | 30 | 109 | |||
26 | Wójcik Krzysztof | 1 | 35 | 0 | 12 | -- | 34 | -- | 26 | 107 | ||||
22 | Grzegorczyk Maciej | 3 | 51 | 4 | 8 | 3 | 34 | -- | 33 | 133 | ||||
21 | Dulny Łukasz | 2 | 35 | 19 | 16 | 2 | 16 | 20 | -- | 108 | ||||
20 | Andrzejewski Piotr | 2 | 41 | 0 | 10 | 0 | 34 | -- | 25 | 110 | ||||
24 | Konieczny Arkadiusz | 2 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | ||||
Krzysztof Łyszczek | 18 | Kolasiński Jakub | 3 | 53 | 4 | 8 | 2 | -- | -- | 28 | 95 | |||
17 | Bernatowicz Krzysztof | 3 | 38 | 0 | 14 | 2 | 26 | -- | 34 | 114 | ||||
Ewa Błaszkowska | 16 | Niewisiewicz Grzegorz | 3 | 15 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | 23 | |||
Tomasz Skowron | 23 | Kąs Krzysztof | 3 | 59 | 3 | 20 | 10 | -- | 32 | 36 | 160 | |||
7 | Z | Szczecin, ZS nr 5 | Małgorzata Domżalska | 27 | Andruszkiewicz Paweł | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
8 | Z | Goleniów, I LO | Teresa Ginielewicz | 28 | Chilkiewicz Grzegorz | 3 | 43 | 0 | 20 | 9 | --- | --- | 32 | 104 |
9 | Z | Gryfice, LO | Józef Wodnicki | 29 | Lech Angelika | 3 | 15 | -- | 6 | 5 | -- | -- | -- | 26 |
10 | Z | Gryfino, ZSPng. nr 2 | Dariusz Mróz | 30 | Ziembukowski Łukasz | ? | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
11 | Z | Łobez, LO | Urszula Regulska | 31 | Siemczuk Grzegorz | 3 | 37 | 0 | 12 | --- | 34 | --- | 35 | 118 |
12 | Z | Stargard, I LO | A.Olejnik ? | 32 | Misztela Hubert | 3 | 19 | -- | 8 | 4 | -- | -- | 21 | 52 |
13 | Z | Świnoujście, STSG | Wojciech Lech | 33 | Stankiewicz Bartosz | 3 | 43 | 19 | -- | 15 | -- | 35 | 30 | 142 |
34 | Szmeling Piotr | 3 | 39 | 0 | 20 | 10 | -- | 30 | 30 | 129 | ||||
14 | Z | Koszalin, I LO | Stefan Turowski | 41 | Skrzyński Michał | 3 | 36 | -- | 12 | 5 | 27 | -- | 31 | 111 |
44 | Zmysłowski Marek | 3 | 41 | 1 | 12 | 6 | 25 | -- | 35 | 120 | ||||
42 | Starzyński Paweł | 3 | 19 | -- | 12 | 5 | 34 | -- | 38 | 108 | ||||
43 | Święcicki Sylwia | 2 | 54 | 19 | 16 | 18 | 38 | -- | 40 | 185 | ||||
Mirosława Bieńkowska | 35 | Rudziński Tomasz | 3 | 29 | -- | 12 | 9 | 36 | -- | 32 | 118 | |||
Stefan Turowski | 36 | Jarzębski Paweł | 3 | 42 | -- | 12 | 6 | 38 | -- | 36 | 134 | |||
37 | Kapeluch Konrad | 3 | 40 | -- | 12 | 4 | -- | 17 | 37 | 110 | ||||
38 | Romanowski Piotr | ? | 21 | 1 | 12 | 2 | -- | 15 | 29 | 80 | ||||
39 | Romański Piotr | 3 | 42 | 0 | 12 | 5 | -- | 15 | 35 | 109 | ||||
40 | Rosiak Jakub | 3 | 47 | 1 | 12 | 6 | -- | 17 | 35 | 118 | ||||
15 | Z | Kołobrzeg, ZSO I LO | Witold Grabowski | 45 | Janicki Tomasz | 3 | 39 | 1 | 20 | 19 | 38 | -- | 10 | 127 |
16 | Z | Kołobrzeg, II LO | Beata Grabowska | 46 | Czerniak Michał | 2 | 42 | 0 | 4 | 12 | 38 | 34 | -- | 130 |
17 | Z | Szczecinek, LO Społ. | Krystyna Jagielska | 48 | Żukiewicz Filip | 3 | 53 | 1 | 20 | 20 | -- | 37 | 40 | 171 |
47 | Hildebrandt Wojciech | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 13 | -- | 2 | 34 | ||||
18 | Z | Świdwin, ZSPng. | Irena Deniszczuk | 49 | Sawka Emilia | 3 | 24 | 0 | 16 | 2 | 30 | -- | 23 | 95 |
19 | L | Gorzów Wlkp., II LO | Łukasz Januszke/A.Kobiałka | 50 | Cielecki Piotr | 3 | 36 | 0 | -- | 16 | 16 | -- | 31 | 99 |
Ł.Januszke/A.Kobiałka | 54 | Rakoczy Paweł | 3 | 30 | 0 | -- | 16 | 18 | -- | 29 | 93 | |||
Ł.Januszke/Adam Kobiałka | 51 | Dymacz(?) Piotr | 3 | 37 | 0 | -- | 18 | --- | -- | 36 | 91 | |||
Ł.Januszke/A.Kobiałka | 52 | Janiszewski Borys | ? | 26 | 0 | -- | -- | 19 | -- | 33 | 78 | |||
55 | Wałęsa Sławomir | 3 | 26 | 0 | -- | 15 | 13 | -- | 17 | 71 | ||||
53 | Morze Michał | 3 | 40 | 0 | -- | 17 | 24 | -- | 25 | 106 | ||||
20 | L | Zielona Góra, I LO | Krzysztof Szponer | 64 | Pietrzyk Krzysztof | 3 | 53 | 7 | 4 | 18 | 38 | --- | 34 | 154 |
70 | Westfalewicz Paweł | 3 | 53 | 17 | -- | 9 | 38 | 32 | -- | 149 | ||||
69 | Tomiak Piotr | 3 | 45 | 20 | -- | 20 | 37 | 36 | -- | 158 | ||||
68 | Szostak Marek | 3 | 53 | 20 | -- | 8 | 38 | 30 | -- | 149 | ||||
67 | Sternal Marek | ? | 23 | 1 | -- | -- | 31 | -- | -- | 55 | ||||
66 | Staszak Piotr | 3 | 46 | 20 | 20 | 20 | 39 | 32 | -- | 177 | ||||
65 | Polak Amadeusz | 3 | 45 | 1 | 2 | 7 | 38 | --- | 30 | 123 | ||||
63 | Ocytko Bartosz | 3 | 50 | 1 | -- | 7 | 39 | --- | 36 | 133 | ||||
62 | Kcel Przemysław | 2 | 40 | 19 | -- | -- | -- | 28 | -- | 87 | ||||
61 | Kasprzak Arkadiusz | 3 | 58 | 1 | 4 | 7 | 40 | --- | 37 | 147 | ||||
60 | Kaczmarczyk Krzysztof | 3 | 23 | -- | -- | 6 | -- | 30 | -- | 59 | ||||
59 | Henrykowski Artur | 3 | 44 | 20 | 20 | 20 | 37 | 34 | -- | 175 | ||||
58 | Golczak Bartosz | 3 | 57 | 20 | -- | 20 | 40 | 37 | -- | 174 | ||||
57 | Furman Kamil | 2 | 42 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 37 | 129 | ||||
56 | Dąbrowski Paweł | 3 | 55 | 0 | -- | 15 | 39 | --- | 32 | 141 | ||||
21 | L | Zielona Góra, V LO | Józef Sozański | 77 | Wierzykowski Michał | 3 | 22 | -- | 16 | 18 | -- | 34 | 30 | 120 |
76 | Pszona Maria | 3 | 29 | -- | 18 | 18 | -- | 34 | 31 | 130 | ||||
74 | Buss Magdalena | 3 | 37 | 20 | 16 | 10 | 39 | 34 | -- | 156 | ||||
Urszula Kobus | 73 | Osowski Piotr | 2 | 34 | 1 | 4 | 4 | -- | 27 | 29 | 99 | |||
72 | Kuczma Paweł | 2 | 35 | 1 | 16 | 17 | -- | 31 | 29 | 129 | ||||
Józef Sozański | 75 | Kaźmierczak Tomasz | 3 | 32 | -- | 16 | 17 | -- | 34 | 30 | 129 | |||
Urszula Kobus | 71 | Kowalik Maciej | 2 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | |||
22 | L | Zielona Góra, Katolickie LO | Jadwiga Fojt-Jasińska | 78 | Ogłoziński Paweł | 1 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 |
23 | L | Zielona Góra, Katolickie LO | 79 | Trznadel Bartosz | 1 | 26 | 0 | 12 | -- | -- | 9 | 21 | 68 | |
80 | Wudarczyk Paweł | 1 | 22 | 0 | 2 | -- | -- | 19 | 12 | 55 | ||||
24 | L | Międzyrzecz, LO | Izabela Jednorowicz | 81 | Jednorowicz Szymon | 3 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
82 | Nowakowska Justyna | 2 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | ||||
25 | L | Strzelce Kraj., LO | K.Ganowski | 83 | Pindrys Mirosław | 3 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 |
26 | L | Sulęcin, I LO | Jan Stecyszyn | 84 | Uller Małgorzata | 3 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 |
27 | L | Świebodzin, ZSO, I LO | Janusz Szczerban | 85 | Przybylski Bartosz | 3 | 17 | 0 | 12 | 0 | 8 | -- | -- | 37 |
28 | L | Żagań, ZSMech. | Zbigniew Wróblewski | 86 | Dziedzina Łukasz | 2 | 21 | 1 | 10 | 4 | -- | 3 | 1 | 40 |
29 | L | Żary, Społ. LO | Teresa Nowak | 88 | Tomza Michał | 2 | 39 | 19 | 6 | 20 | 39 | -- | 38 | 161 |
Waldemar Kobus | 87 | Marcinków Paweł | 3 | 21 | -- | 2 | 2 | 18 | 11 | -- | 54 |
LSz - liczba szkół, w - województwo: l - lubuskie, z - zachodniopomorskie, LZ - liczba zawodników, kl. - klasa
? - brak danych, -- - brak zadania, --- - brak ucznia w dalszej części zawodów;
Tn, Dn - (gdzie n - numer zadania) punktacja za zadania teoretyczne (T) i doświadczalne (D) zawodów I stopnia
S-1 - suma punktów za zadania części pierwszej stopnia I zawodów, S-I - suma punktów za zadania części 1 i 2 części zawodów I stopnia;
Minimum kwalifikujące do zawodów teoretycznych II stopnia - 99 punktów na 200 możliwych.
(53 zakwalifikowanych na 88 biorących udział w zawodach I stopnia I).
Opracował sekretarz KO OF w Szczecinie - dr Tadeusz M.Molenda
Wykonanie: J.Puczko